Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TR
Certificación:
ISO
Número de modelo:
TR-6690
Éntrenos en contacto con
3. Parámetros de la técnica
Artículo | Cuadrado | Velocidad libre (r.p.m) | Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | Mecanismo del martillo | Entrada de aire | Longitud del yunque | Capacidad del perno | Pressur del aire | N.W |
TR-6691 | 3/4" o 1" | 4800 | 1880 | Martillo gemelo o fijar menos martillo | 3/8" | 1,5〃 | M28 | 90 PSI | 5.75kg |
TR-1751 | 〃 del 1/2 | 6000 | 950 | Martillo gemelo | 1/4" | 1" | M18 | 90 PSI | 2.75kg |
TR-2801 | 〃 del 1/2 | 7200 | 680 | Martillo gemelo | 1/4" | 1" | M16 | 90 PSI | 2.45kg |
TR-5331 | 1" | 4200 | 2550 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" 2 6" | M34 | 90 PSI | 9.5kg |
TR-6351 | 1" | 4000 | 3000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M36 | 90 PSI | 13.25kg |
TR-6371 | 1" | 4000 | 2800 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M36 | 90 PSI | 12.1kg |
TR-6361 | 1" | 4000 | 3000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M38 | 90 PSI | 14.25kg |
TR-1801 | 1" | 3700 | 3800 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M45 | 90 PSI | 16.9kg |
TR-1901 | 1" | 3700 | 4000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M50 | 90 PSI | 17.3kg |
4. Fotos del producto con los detalles
Envíenos su investigación directamente