Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TR
Certificación:
CE
Número de modelo:
TR-6692
Éntrenos en contacto con
llave neumática del neumático de la herramienta de la llave de impacto del aire de 3/4 pulgada para la llave neumática de la llave de impacto del aire de la pulgada del camión el 1/2
El TR-6692 es el impacto a llamar en cuando usted realiza que usted no necesita el ajuste máximo para cada sujeción y no favorece un paquete más manejable. Todavía se consigue el un montón de jugo con un grado para servir hacia fuera 650 libra-pies. Es apenas más agradable utilizar todo el día debido a su tamaño ligero y compacto. El paquete más pequeño también le toma una decisión lejos mejor en espacios apretados. Y porque es una herramienta del IR, la calidad y la garantía de dos años hay guardar su mente en la facilidad.
Parece haber un problema con control de calidad como algunos usuarios se queja por salida de energía baja y fracaso prematuro. También, vale el señalar de que, aunque ésta no es la entrada más costosa de la marca, usted puede comprar los impactos semejantemente accionados y embalados para menos si usted está dispuesto a tomar un golpe leve en los departamentos de la calidad y del funcionamiento.
Artículo | Cuadrado | Velocidad libre (r.p.m) | Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | Mecanismo del martillo | Entrada de aire | Longitud del yunque | Capacidad del perno | Pressur del aire | N.W |
TR-6691 | 3/4" o 1" | 4800 | 1880 | Martillo gemelo o fijar menos martillo | 3/8" | 1,5〃 | M28 | 90 PSI | 5.75kg |
TR-1751 | 〃 del 1/2 | 6000 | 950 | Martillo gemelo | 1/4" | 1" | M18 | 90 PSI | 2.75kg |
TR-2801 | 〃 del 1/2 | 7200 | 680 | Martillo gemelo | 1/4" | 1" | M16 | 90 PSI | 2.45kg |
TR-5331 | 1" | 4200 | 2550 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" 2 6" | M34 | 90 PSI | 9.5kg |
TR-6351 | 1" | 4000 | 3000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M36 | 90 PSI | 13.25kg |
TR-6371 | 1" | 4000 | 2800 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M36 | 90 PSI | 12.1kg |
TR-6361 | 1" | 4000 | 3000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M38 | 90 PSI | 14.25kg |
TR-1801 | 1" | 3700 | 3800 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M45 | 90 PSI | 16.9kg |
TR-1901 | 1" | 3700 | 4000 | martillo pinless | 〃 del 1/2 | 6" o 8" | M50 | 90 PSI | 17.3kg |
Envíenos su investigación directamente